- August 4, 2021
- Posted by: Admin
- Category: 2021 General Election, News Stories, News Stories, Public Notice
No Comments
4th August, 2021 Public Notice (For Immediate release)DISTRIBUTION OF BALLOT PAPERS FOR THE 2021 GENERAL ELECTION Notice is hereby given to the general public that the Electoral Commission of Zambia will conduct countrywide dispatch of ballot papers for the 2021 General Election this week. The dispatch commences today as per attached countrywide distribution schedule.
Patricia Luhanga
Corporate Affairs Manager
For/The Commission Chief Electoral Officer
ELECTORAL COMMISION OF ZAMBIA
SCHEDULE FOR THE DISTRIBUTION OF BALLOT PAPERS AUGUST 2021
4th August, 2021
No | DISTRICT |
4th August 2021 | |
1 | MPONGWE |
2 | MASAITI |
3 | LUANSHYA |
4 | KITWE |
5 | NDOLA |
6 | CHISAMBA |
7 | CHIBOMBO |
8 | KABWE |
9 | KAPIRI MPOSHI |
10 | CHITAMBO |
11 | MKUSHI |
12 | SERENJE |
13 | LUANO |
14 | NGABWE |
15 | CHONGWE |
16 | RUFUNSA |
17 | LUANGWA |
18 | PETAUKE |
19 | LUSANGAZI |
20 | NYIMBA |
21 | LUMEZI |
22 | LUNDAZI |
23 | SINDA |
25 | CHIENGE |
25 | KAPUTA |
26 | MWENSE |
27 | CHIPILI |
28 | MWANSABOMBWE |
29 | KAWAMBWA |
30 | NCHELENGE |
31 | ISOKA |
32 | NAKONDE |
33 | CHINSALI |
34 | MAFINGA |
35 | KASAMA |
36 | MUNGWI |
37 | KANCHIBIYA |
38 | NSENGA HILL |
39 | MBALA |
40 | MPULUNGU |
41 | LUWINGU |
42 | LUPOSOSHI |
43 | LUNTE |
44 | MPOROKOSO |
45 | NSAMA |
46 | KASEMPA |
47 | MUFUMBWE |
48 | MANYINGA |
49 | KABOMPO |
50 | ZAMBEZI |
51 | CHAVUMA |
52 | MUSHINDAMO |
53 | SOLWEZI |
54 | KALUMBILA |
55 | MWINILUNGA |
56 | IKELENGE |
57 | MUMBWA |
58 | SHIBUYUNJI |
59 | ITEZHI TEZHI |
60 | LIMULUNGA |
61 | MONGU |
62 | KALABO |
63 | SIKONGO |
64 | NALOLO |
65 | SENANGA |
66 | MWANDI |
67 | SESHEKE |
68 | SIOMA |
69 | MULOBEZI |
70 | SHANGOMBO |
71 | LIVINGSTONE |
72 | MAZABUKA |
73 | MONZE |
74 | SINAZONGWE |
75 | CHOMA |
76 | NAMWALA |
77 | KAFUE |
78 | CHILANGA |
79 | CHIKANKATA |
80 | GWEMBE (Bottom Road |
81 | CHIRUNDU |
82 | SIAVONGA |
5th August 2021 | |
1 | CHILILABOMBWE |
2 | CHINGOLA |
3 | KALULUSHI |
4 | LUFWANYAMA |
5 | MUFURILA |
6 | CHASEFU |
7 | MAMBWE |
8 | CHAMA |
9 | CHADIZA |
10 | CHIPATA |
11 | VUBWI |
12 | KASENENGWA |
13 | CHIPANGALI |
14 | KATETE |
15 | SAMFYA |
16 | CHILUBI |
17 | LUNGA |
18 | CHIFUNABULI |
19 | MANSA |
20 | CHEMBE |
21 | MILENGE |
22 | MPIKA |
23 | LAVUSHIMANDA |
24 | SHIWANGANDU |
25 | KAOMA |
26 | LUKULU |
27 | MITETE |
28 | NKEYEMA |
29 | LUAMPA |
30 | PEMBA |
31 | KALOMO |
32 | ZIMBA |
33 | KAZUNGULA |
9th August 2021 | |
1 | LUSAKA |